Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,812,487,538.02 | -0.52% | Rp15.29T | Rp36,091.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,319,751.56 | -2.19% | Rp18.19T | Rp8,850.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,449.46 | -1.65% | Rp1.85T | Rp2,881.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0045% | Rp1,374.31T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,939,816.69 | -0.69% | Rp76.59B | Rp1,941.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,324,298.23 | +3.90% | Rp2.48T | Rp1,797.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp244.72B | Rp1,130.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.31 | +2.44% | Rp1.65B | Rp1,010.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,226,830.32 | -2.04% | Rp1.54B | Rp640.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,557.74 | -0.11% | Rp533.83B | Rp536.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,633.63 | -1.74% | Rp121.48B | Rp533.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,859.93 | -2.23% | Rp143.88B | Rp505.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,313.42 | -2.99% | Rp328.12B | Rp261.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,940,295.80 | -0.44% | Rp2.81B | Rp230.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp776,740.08 | -3.68% | Rp531.34B | Rp210.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.71 | -0.03% | Rp276.82M | Rp199.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,909.24 | -0.61% | Rp176.76B | Rp196.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,166.87 | -4.51% | Rp74.30B | Rp193.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,483,023.32 | -1.00% | Rp647.94M | Rp191.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,996,406.55 | +2.17% | Rp110.54B | Rp179.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%